|
Дата розміщення: 28.04.2017
ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
N з/п
|
Дата прийняття рішення
|
Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)
|
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)
|
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1 | 25.04.2017 | 25000.000 | 22059.000 | 113.000 | Зміст інформації: | Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв до 25.04.2018. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22.059,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 6.253.376 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 113%); | 2 | 25.04.2017 | 25000.000 | 22059.000 | 113.000 | Зміст інформації: | Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв до 25.04.2018. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22.059,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 6.253.376 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, паливно-мастильних матерiалiв, товарно-матерiальних цiнностей на граничну сукупну вартiсть 25,0 млн. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 113%); | 3 | 25.04.2017 | 12000.000 | 22059.000 | 54.000 | Зміст інформації: | Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв до 25.04.2018. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22.059,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 6.253.376 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 12,0 млн. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 54%); | 4 | 25.04.2017 | 12000.000 | 22059.000 | 54.000 | Зміст інформації: | Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв до 25.04.2018. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22.059,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 6.253.376 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо отримання кредитiв на граничну сукупну вартiсть 12,0 млн. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 54%); | 5 | 25.04.2017 | 12000.000 | 22059.000 | 54.000 | Зміст інформації: | Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв до 25.04.2018. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22.059,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 6.253.376 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 12,0 млн. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 54%); | 6 | 25.04.2017 | 12000.000 | 22059.000 | 54.000 | Зміст інформації: | Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв до 25.04.2018. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 22.059,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 6.253.376 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5.359.379 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт. Вiдомостi щодо правочинiв:
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 12,0 млн. грн. (спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 54%). |
|