ПрАТ "ЧМЗ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 17.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про власний капітал
|
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 3127 | 77 | 0 | 470 | 15028 | 0 | 0 | 18702 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | -37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 3127 | 40 | 0 | 470 | 15065 | 0 | 0 | 18702 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 | 0 | 0 | 2521 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521 | 0 | 0 | 2521 |
Залишок на кінець року | 4300 | 3127 | 40 | 0 | 470 | 17586 | 0 | 0 | 21223 |
Примітки: Звiт про власний капiтал складений вiдповiдно до П(С)БО 1.
Керівник |
(підпис) |
Кожедуб В.П.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Веремiй О.Г.
|